2020年租赁补贴公示(第一次发放)
附件2
黑龙江省庆丰农场低保困难户2020年住房租赁补贴发放结果信息公示表
制表单位:建设科 公示日期:2020年10月30日至2020年11月6日
序号 姓名 身份证号码 家庭人均月收入(元) 家庭人均住房建筑面积(㎡) 户籍所在地 家庭人口数 家庭其他成员信息 应发金额计算 发放金额(元)
1 周桂平 230321194101165007 600 0 黑龙江省庆丰农场 2 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
2 王朝华 232602196907303120 600 0 黑龙江省庆丰农场 2 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
3 韩长波 231027196304037015 600 0 黑龙江省庆丰农场 2 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
4 吴传东 231027196901277017 600 0 黑龙江省庆丰农场 2 吴全230381****07177013 平方米补贴单价乘以标准60平方米 5001.00
5 夏桂琴 231027196504197048 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
6 马振辉 231027196910117015 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 马景祯230381****01077025 平方米补贴单价乘以标准60平方米 5001.00
7 李风 230831197206132117 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 "康建玲231027****04217024;
李金琛230381****11137013" 平方米补贴单价乘以(标准60平方米减现有住房面积) 1670.00
8 徐金林 231027195507147017 600 0 黑龙江省庆丰农场 3 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
9 李光明 230381197605167014 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
10 李兵 231027196804027016 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
11 徐世民 231027196810207013 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 "李玲燕372824****11040641;
徐友江230381****09017015" 平方米补贴单价乘以(标准60平方米减现有住房面积) 1740.00
12 刘明水 231027196812097014 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
13 刘满昌 230381198009027036 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
14 张寒 230381199905097037 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
15 谢继武 232131196406101752 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
16 张显忠 231027193909257033 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
17 龙川江 231027198302267019 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
18 齐祥 231027195002257034 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 张琴231027****06207022 平方米补贴单价乘以标准60平方米 5001.00
19 孙继宝 23038119911127701X 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 孙振豪230381201601047044 平方米补贴单价乘以(标准60平方米减现有住房面积) 1493.00
20 姚福臣 230183193305183016 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
21 施春兰 231027195807167028 600 0 黑龙江省庆丰农场 2 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
22 牟学勇 231027197912207019 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
23 赵显峰 231027195307297010 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 刘玉荣231027****02047046 平方米补贴单价乘以标准60平方米 5001.00
24 张桂春 231027195105257010 600 0 黑龙江省庆丰农场 2 王香芹231027****05167025 平方米补贴单价乘以标准60平方米 5001.00
25 杜蕾 230381199003101826 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 "张梦琪230381****02067026
张一诺230381****01247016" 平方米补贴单价乘以标准60平方米 5001.00
26 郭晓宏 230381197006067038 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
27 汪海滨 231027198206067017 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
28 王庆喜 231027197305107024 600 0 黑龙江省庆丰农场 3 "侯鑫潼230381****09287014;
侯鑫冉230381****11087010" 平方米补贴单价乘以标准60平方米 5001.00
29 孙洋 230381199811257044 600 0 黑龙江省庆丰农场 2 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
30 廖晨 23038119920920701X 600 0 黑龙江省庆丰农场 2 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
31 何华斌 231027196901017012 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
32 倪志昇 230381199901207016 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
33 胡丽丽 230381198405047047 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 刘馨心231222****1020020X 平方米补贴单价乘以标准60平方米 5001.00
34 隋喜林 231027195205107052 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 白景荣231027****06027024 平方米补贴单价乘以标准60平方米 5001.00
35 张晨晨 23038119860116702X 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 宋欣230381****12257022 平方米补贴单价乘以标准60平方米 5001.00
36 周景财 231027197803297019 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 周凤岐230381****12297014 平方米补贴单价乘以(标准60平方米减现有住房面积) 320.00
37 王秀全 230381198610017015 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
38 王乐 230381199009157011 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
39 刘清 231027197403142421 600 0 黑龙江省庆丰农场 2 金小晶230381****06187020 平方米补贴单价乘以标准60平方米 5001.00
40 孙冲 230381198908127014 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
41 张曼丽 231027197305167027 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
42 杨全玲 230381196901127020 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
43 陈明义 230381196108227018 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
44 李泽勇 231027196912187017 600 0 黑龙江省庆丰农场 2 平方米补贴单价乘以(标准60平方米减现有住房面积) 1562.00
45 佟德忠 231027196906167036 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
46 张韶华 230381198305197013 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
47 朱强 230381198410067018 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
48 孙梦雪 230381199001207029 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
49 赵明英 231027196310127025 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
50 张馨方 231027196805167029 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
51 张淑贤 232130195603266520 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
52 李可福 232131195208242314 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 刘淑琴232131****1124232X 平方米补贴单价乘以标准60平方米 5001.00
53 冯雨桐 23038119990623702X 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
54 袁旭 230381200012247013 600 0 黑龙江省庆丰农场 2 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
55 国树海 23102719641128701X 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
56 于海鹏 230381199211247010 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
57 秦潇 230381199012117029 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
58 肖莉军 23038119760901703X 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
59 马慧英 23102719700427702X 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 "杨德利372831****12083739;
杨旭230381****09177018" 平方米补贴单价乘以(标准60平方米减现有住房面积) 1609.00
60 司东风 23038119770520701X 600 0 黑龙江省庆丰农场 2 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
61 孙春玲 230381197704057021 600 0 黑龙江省庆丰农场 1 平方米补贴单价乘以标准20平方米 1667.00
对以上人员公示情况有异议者,联系电话民政局5908148、建设科5908454